¹«Á¦ ¹®¼­
½°ÅÍÈÄ¿ø
¹«Á¦ ¹®¼­
 
°Ô½Ã¹° 579°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
ÄÚ¸®¾È¸®À纸Çè¿¡¼­ ¹æ¹®ÇØÁּ̽À´Ï´Ù. Ǫ·ç¹Ì 02-28 101954
99 À͸í-»§9ºÀÁö Ǫ·ç¹Ì 12-07 18280
98 ¼º³²³ó¼ö»ê¹°Á¾ÇÕÀ¯Åë¼¾ÅÍ-±èÄ¡(10kg) 8¹Ú½º Ǫ·ç¹Ì 11-23 18237
97 µðµõµ¹Çб³ ÀÌÁ¤Çö¼±»ý´Ô-µµ³Ó1»óÀÚ Çª·ç¹Ì 11-23 18423
96 Çѱ¹µµ¼­°üÇùȸ-µµ¼­35±Ç Ǫ·ç¹Ì 11-21 18554
95 ºÐ´ç¿ì¸®º¹ÁöÀç´Ü-°úÀÏ4»óÀÚ Çª·ç¹Ì 11-20 18819
94 ¾È³ªÀÇÁý-°úÀÏ3»óÀÚ Çª·ç¹Ì 11-20 18850
93 ¾È³ªÀÇÁý-Âý½Ò¶±2»óÀÚ,µÎÀ¯4»óÀÚ Çª·ç¹Ì 11-20 18382
92 À͸í-»§8°³ Ǫ·ç¹Ì 11-20 18979
91 À͸í-»§9°³ Ǫ·ç¹Ì 11-15 19226
90 ¿Õ³²ÃʵîÇб³ Ãѵ¿¹®È¸-¼¼Å¹±â 1´ë Ǫ·ç¹Ì 11-12 18891
89 ¾ç¹Ì¼ø ½Ç½À¼±»ý´Ô-¹æÇâÁ¦ 19°³ Ǫ·ç¹Ì 11-12 18649
88 ÆÄ¸®¹Ù°ÔÆ® ÆÇ±³Å×Å©³ëÁ¡ Á¤±âÈÆ ´ëÇ¥´Ô-»©»©·Î 14»óÀÚ Çª·ç¹Ì 11-12 18693
87 º¸Á¤¼º´ç »çȸº¹Áö°ú-°Ü¿ïÀ̺Ò5ä Ǫ·ç¹Ì 11-08 18683
86 ÀÌ¹Î¾Æ ½Ç½À»ý-µÎÀ¯1¹Ú½º Ǫ·ç¹Ì 10-16 18074
85 Á¤Ã¢ÀçÀÇ ¾î¸Ó´Ô-Á©¸®15ºÀÁö Ǫ·ç¹Ì 10-12 18580
   31  32  33  34  35  36  37  38  39